Course 進路

Admission Information 進学情報

毎年多くの生徒が
難関大学に合格を果たしています。

《2022-2024》
3年間の合格実績の伸長

2022-2024年 合格者の推移
※倍率は2021年と比べた数字です

※各大学の合格者ののべ人数の合計の大学進学希望者に対する割合

普通科 進路状況

2022年から2024年までの進学率です。

2022年 大学75.4% 専門学校12.1% 就職0.3% 浪人9.8% 留学2.0% その他0.3%
2023年 大学79.5% 専門学校10.0% 就職0.2% 浪人7.4% 留学2.0% その他1.0%
2024年 大学79.3% 専門学校8.0% 就職0.0% 浪人8.8% 留学2.4% その他1.1%

推薦・総合型入試と一般入試の合格者数の推移

年度 2022 2023 2024
推薦・総合
(延べ)
118 190 141
一般
(延べ)
501 926 626
大学進学者の
一般入試率
55.2% 58.4% 54.0%

毎年多くの生徒が難関大学に合格を果たしています。

主な4年制大学合格者数

2022 2023 2024
島根大学* 0 0 1
千葉大学* 0 1 0
防衛大学校 0 0 1
青山学院大学 8 10 9
麻布大学 5 7 0
亜細亜大学 12 23 18
桜美林大学 41 44 28
大妻女子大学 5 16 13
学習院大学 0 6 0
学習院女子大学 2 5 4
神奈川大学 22 30 20
神田外語大学 1 1 2
関東学院大学 6 14 23
北里大学 0 12 1
共立女子大学 1 8 2
杏林大学 3 9 4
慶應義塾大学 3 4 0
工学院大学 0 4 2
國學院大學 6 15 19
国際基督教大学 0 1 0
国士舘大学 7 18 23
駒澤大学 15 38 23
産業能率大学 7 17 4
実践女子大学 0 0 1
芝浦工業大学 1 5 0
順天堂大学 0 1 2
2022 2023 2024
上智大学 1 2 0
昭和女子大学 3 10 9
昭和薬科大学 0 0 1
成蹊大学 3 5 1
成城大学 7 12 14
聖路加国際大学 0 0 1
専修大学 54 65 69
創価大学 0 0 1
大正大学 7 9 1
大東文化大学 3 12 5
拓殖大学 14 9 10
玉川大学 10 13 12
中央大学 2 11 9
津田塾大学 1 0 0
帝京大学 26 46 30
帝京平成大学 4 14 8
東海大学 42 45 53
東京医療保健大学 1 2 4
東京家政大学 2 2 2
東京経済大学 8 10 3
東京工科大学 6 6 7
東京工芸大学 2 9 8
東京女子大学 1 1 4
東京電機大学 2 18 6
東京都市大学 5 14 11
東京農業大学 5 10 5
2022 2023 2024
東京理科大学 1 5 0
東京薬科大学 0 2 0
東邦大学 0 2 3
東洋大学 36 32 16
東洋英和女学院大学 5 7 5
獨協大学 0 5 4
日本大学 41 84 33
日本獣医生命科学大学 2 3 6
日本女子大学 2 3 0
日本体育大学 3 6 4
フェリス女学院大学 4 9 5
文化学園大学 0 6 1
法政大学 14 24 12
武蔵大学 4 6 10
武蔵野大学 9 19 15
明治大学 8 28 1
明治学院大学 6 18 24
明治薬科大学 0 3 0
明星大学 8 25 10
目白大学 8 16 29
立教大学 6 11 4
立正大学 1 8 0
立命館大学 2 0 1
横浜薬科大学 2 4 1
早稲田大学 0 4 1

*=国公立大