毎年多くの生徒が難関大学に合格を果たしています。
平成26年から平成29年までの進学率です。
国公立大学 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
首都大学東京 | 1 | 0 | 0 |
防衛大学校 | 0 | 1 | 0 |
東京外国語大学 | 0 | 0 | 1 |
私立大学 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
獨協大学 | 3 | 0 | 4 |
文教大学 | 2 | 0 | 0 |
神田外語大学 | 1 | 0 | 2 |
青山学院大学 | 5 | 1 | 6 |
亜細亜大学 | 9 | 25 | 9 |
桜美林大学 | 34 | 34 | 28 |
大妻女子大学 | 9 | 9 | 1 |
学習院大学 | 0 | 0 | 2 |
学習院女子大学 | 4 | 0 | 2 |
北里大学 | 1 | 5 | 7 |
共立女子大学 | 5 | 3 | 3 |
杏林大学 | 9 | 5 | 17 |
慶應義塾大学 | 1 | 2 | 3 |
恵泉女学園大学 | 6 | 7 | 5 |
工学院大学 | 0 | 7 | 5 |
國學院大学 | 12 | 7 | 11 |
国際基督教大学 | 1 | 0 | 0 |
国士舘大学 | 24 | 19 | 15 |
駒澤大学 | 25 | 21 | 17 |
産業能率大学 | 15 | 4 | 5 |
芝浦工業大学 | 2 | 2 | 5 |
上智大学 | 1 | 1 | 5 |
昭和女子大学 | 4 | 2 | 3 |
成蹊大学 | 3 | 3 | 9 |
成城大学 | 6 | 6 | 7 |
専修大学 | 34 | 19 | 31 |
大正大学 | 9 | 10 | 5 |
拓殖大学 | 12 | 8 | 9 |
玉川大学 | 8 | 19 | 10 |
中央大学 | 11 | 4 | 8 |
津田塾大学 | 3 | 0 | 0 |
帝京大学 | 26 | 49 | 44 |
帝京平成大学 | 12 | 20 | 20 |
東海大学 | 16 | 34 | 37 |
私立大学 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
東京経済大学 | 10 | 8 | 0 |
東京工科大学 | 3 | 4 | 7 |
東京工芸大学 | 3 | 9 | 4 |
東京女子大学 | 2 | 0 | 1 |
東京女子医科大学 | 1 | 0 | 0 |
東京電機大学 | 2 | 8 | 5 |
東京都市大学 | 6 | 9 | 8 |
東京農業大学 | 4 | 11 | 5 |
東京薬科大学 | 0 | 1 | 0 |
東京理科大学 | 1 | 0 | 1 |
東洋大学 | 24 | 15 | 14 |
日本大学 | 31 | 24 | 45 |
日本獣医生命科学大学 | 7 | 5 | 3 |
日本女子大学 | 4 | 0 | 1 |
日本体育大学 | 2 | 4 | 7 |
文化学園大学 | 1 | 0 | 5 |
法政大学 | 19 | 12 | 8 |
武蔵大学 | 10 | 11 | 5 |
武蔵野大学 | 3 | 15 | 17 |
明治大学 | 10 | 3 | 11 |
明治学院大学 | 11 | 3 | 10 |
明星大学 | 22 | 6 | 13 |
目白大学 | 14 | 18 | 14 |
立教大学 | 3 | 2 | 5 |
立正大学 | 6 | 5 | 4 |
和光大学 | 5 | 5 | 11 |
早稲田大学 | 4 | 1 | 3 |
麻布大学 | 5 | 5 | 4 |
神奈川大学 | 18 | 38 | 26 |
関東学院大学 | 7 | 7 | 3 |
東洋英和女学院大学 | 15 | 15 | 9 |
フェリス女学院大学 | 2 | 5 | 7 |
立命館アジア太平洋大学 | 0 | 0 | 1 |
駒場学園高等学校
〒155-0032 東京都世田谷区代沢1-23-8 TEL:03-3413-5561