年度 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
推薦・総合(延べ) | 118 | 120 | 100 | 118 | 113 |
一般(延べ) | 501 | 370 | 485 | 614 | 653 |
一般入試率(実人数) | 55.2% | 46.5% | 63.1% | 66.4% | 69.4% |
【国公立大学】 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
東京海洋大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東京外国語大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芸術文化観光専門職大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
防衛大学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
琉球大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【私立大学】 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
慶應義塾大学 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
上智大学 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
東京理科大学 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
明治大学 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 |
青山学院大学 | 8 | 1 | 10 | 5 | 1 |
立教大学 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 |
中央大学 | 2 | 9 | 8 | 6 | 3 |
法政大学 | 14 | 12 | 5 | 7 | 6 |
学習院大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
関西大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
関西学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
同志社大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
立命館大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
成蹊大学 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 |
成城大学 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 |
明治学院大学 | 6 | 9 | 14 | 9 | 2 |
獨協大学 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
國學院大学 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 |
武蔵大学 | 4 | 9 | 0 | 4 | 8 |
日本大学 | 34 | 25 | 28 | 44 | 22 |
東洋大学 | 36 | 9 | 7 | 13 | 15 |
駒澤大学 | 13 | 9 | 2 | 14 | 21 |
専修大学 | 48 | 26 | 34 | 29 | 18 |
武蔵野大学 | 8 | 8 | 8 | 17 | 15 |
産業能率大学 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 |
神奈川大学 | 19 | 16 | 21 | 25 | 37 |
東京経済大学 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 |
玉川大学 | 10 | 6 | 7 | 10 | 19 |
大東文化大学 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
東海大学 | 42 | 24 | 14 | 36 | 33 |
亜細亜大学 | 10 | 8 | 8 | 8 | 24 |
帝京大学 | 25 | 21 | 26 | 42 | 49 |
国士舘大学 | 7 | 5 | 6 | 13 | 19 |
芝浦工業大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
工学院大学 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
東京電機大学 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
東京都市大学 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 |
東京農業大学 | 5 | 7 | 5 | 3 | 11 |
順天堂大学 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
東京医科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東京医療保健大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
東京女子医科大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
明治薬科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
星薬科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東京薬科大学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
東京女子大学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
津田塾大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本女子大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
昭和女子大学 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
大妻女子大学 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 |
共立女子大学 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
実践女子大学 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 |
駒場学園高等学校
〒155-0032 東京都世田谷区代沢1-23-8 TEL:03-3413-5561