Prospectus
入学案内
Examination Data 過去の入試データ
過去の入試データ
※一般入試の進学コース合格者には、特別進学・国際コースからの第2希望合格を含みます。
※各科・コースの合格者数には、補欠合格者数は含んでおりません。
2024年度 入試データ
推薦入試
科・コース・種類 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学コース | 160 | 4 | 4 | 4 |
国際コース | 7 | 7 | 7 | ||
進学コース | 143 | 143 | 143 | ||
食物調理科 | 20 | 22 | 22 | 22 |
一般入試(第1回)
科・コース・制度 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学コース | 一般 | 120 | 10 | 10 | 8 |
優遇 | 112 | 100 | 100 | |||
国際コース | 一般 | 2 | 2 | 1 | ||
優遇 | 54 | 51 | 51 | |||
進学コース | 一般 | 59 | 55 | 16 | ||
優遇 | 985 | 906 | 906 | |||
食物調理科 | 15 | 19 | 17 | 15 |
一般入試(第2回)
科・コース・制度 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学コース | 一般 | 40 | 15 | 14 | 9 |
優遇 | 56 | 54 | 54 | |||
国際コース | 一般 | 9 | 8 | 5 | ||
優遇 | 39 | 39 | 39 | |||
進学コース | 一般 | 70 | 68 | 33 | ||
優遇 | 400 | 388 | 388 | |||
食物調理科 | 5 | 17 | 16 | 13 |
転コース試験(第1回)
科・コース | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学コース | 若干名 | 11 | 11 | 0 |
国際コース | 7 | 7 | 1 |
転コース試験(第2回)
科・コース | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学コース | 若干名 | 62 | 59 | 14 |
国際コース | 31 | 29 | 2 |
二次募集試験
科・コース | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学コース | 若干名 | 4 | 1 | 1 |
国際コース | 0 | 0 | 0 | ||
進学コース | 21 | 20 | 9 | ||
食物調理科 | 1 | 1 | 1 |
2023年度 入試データ
推薦入試
科・コース・種類 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学コース | 160 | 5 | 5 | 5 |
国際コース | 5 | 5 | 5 | ||
進学コース | 83 | 83 | 83 | ||
食物調理科 | 20 | 21 | 21 | 21 |
一般入試(第1回)
科・コース・制度 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学コース | 一般 | 120 | 2 | 2 | 2 |
優遇 | 62 | 58 | 58 | |||
国際コース | 一般 | 5 | 5 | 4 | ||
優遇 | 45 | 45 | 45 | |||
進学コース | 一般 | 40 | 39 | 31 | ||
優遇 | 563 | 502 | 502 | |||
食物調理科 | 15 | 15 | 13 | 10 |
一般入試(第2回)
科・コース・制度 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学コース | 一般 | 40 | 11 | 9 | 7 |
優遇 | 33 | 29 | 29 | |||
国際コース | 一般 | 3 | 3 | 3 | ||
優遇 | 27 | 25 | 25 | |||
進学コース | 一般 | 50 | 43 | 30 | ||
優遇 | 244 | 230 | 230 | |||
食物調理科 | 5 | 13 | 12 | 11 |
転コース試験(第1回)
科・コース | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学コース | 若干名 | 4 | 4 | 1 |
国際コース | 2 | 2 | 0 |
転コース試験(第2回)
科・コース | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学コース | 若干名 | 32 | 30 | 3 |
国際コース | 13 | 11 | 6 |
二次募集試験
科・コース | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学コース | 若干名 | 1 | 0 | 0 |
国際コース | 0 | 0 | 0 | ||
進学コース | 6 | 6 | 6 | ||
食物調理科 | 1 | 1 | 1 |
2022年度 入試データ
推薦入試
科・コース・種類 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学コース | 160 | 3 | 3 | 3 |
国際コース | 8 | 8 | 8 | ||
進学コース | 100 | 100 | 100 | ||
食物調理科 | 20 | 21 | 21 | 21 |
一般入試(第1回)
科・コース・制度 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学コース | 一般 | 120 | 7 | 7 | 5 |
優遇 | 69 | 62 | 62 | |||
国際コース | 一般 | 5 | 4 | 3 | ||
優遇 | 46 | 42 | 42 | |||
進学コース | 一般 | 51 | 48 | 38 | ||
優遇 | 683 | 627 | 627 | |||
食物調理科 | 15 | 13 | 12 | 10 |
一般入試(第2回)
科・コース・制度 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学コース | 一般 | 40 | 9 | 9 | 8 |
優遇 | 33 | 31 | 31 | |||
国際コース | 一般 | 5 | 4 | 4 | ||
優遇 | 28 | 25 | 25 | |||
進学コース | 一般 | 50 | 42 | 32 | ||
優遇 | 238 | 217 | 217 | |||
食物調理科 | 5 | 9 | 8 | 5 |
転コース試験(第1回)
科・コース | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学コース | 若干名 | 7 | 7 | 2 |
国際コース | 5 | 5 | 2 |
転コース試験(第2回)
科・コース | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学コース | 若干名 | 48 | 44 | 14 |
国際コース | 15 | 15 | 10 |
二次募集試験
科・コース | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学コース | 若干名 | 1 | 0 | 0 |
国際コース | 0 | 0 | 0 | ||
進学コース | 4 | 3 | 1 | ||
食物調理科 | 1 | 1 | 1 |