Prospectus
入学案内
Examination Data 過去の入試データ
過去の入試データ
※一般入試の進学コース合格者には、特別進学・国際コースからの第2希望合格を含みます。
※各科・コースの合格者数には、補欠合格者数は含んでおりません。
2026年度 入試データ
推薦入試
| 科・コース・種類 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 特別進学コース | 160 | 5 | 5 | 5 |
| 国際コース | 5 | 5 | 5 | ||
| 進学コース | 189 | 189 | 189 | ||
| 食物調理科 | 20 | 23 | 23 | 23 | |
一般入試(第1回)
| 科・コース・制度 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 特別進学コース | 一般 | 120 | 11 | 10 | 6 |
| 優遇 | 62 | 58 | 58 | |||
| 国際コース | 一般 | 9 | 9 | 4 | ||
| 優遇 | 39 | 36 | 36 | |||
| 進学コース | 一般 | 75 | 71 | 22 | ||
| 優遇 | 507 | 460 | 460 | |||
| 食物調理科 | 15 | 19 | 18 | 12 | ||
一般入試(第2回)
| 科・コース・制度 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 特別進学コース | 一般 | 40 | 24 | 21 | 8 |
| 優遇 | 56 | 49 | 49 | |||
| 国際コース | 一般 | 8 | 8 | 5 | ||
| 優遇 | 38 | 35 | 35 | |||
| 進学コース | 一般 | 96 | 86 | 21 | ||
| 優遇 | 302 | 283 | 283 | |||
| 食物調理科 | 5 | 15 | 15 | 10 | ||
転コース試験(第1回)
| 科・コース | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 特別進学コース | 若干名 | 6 | 6 | 0 |
| 国際コース | 13 | 11 | 0 | ||
転コース試験(第2回)
| 科・コース | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 特別進学コース | 若干名 | 20 | 18 | 2 |
| 国際コース | 5 | 5 | 3 | ||
2025年度 入試データ
推薦入試
| 科・コース・種類 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 特別進学コース | 160 | 4 | 4 | 4 |
| 国際コース | 12 | 12 | 12 | ||
| 進学コース | 152 | 151 | 151 | ||
| 食物調理科 | 20 | 33 | 33 | 33 | |
一般入試(第1回)
| 科・コース・制度 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 特別進学コース | 一般 | 120 | 13 | 12 | 10 |
| 優遇 | 94 | 90 | 90 | |||
| 国際コース | 一般 | 7 | 7 | 5 | ||
| 優遇 | 61 | 57 | 57 | |||
| 進学コース | 一般 | 57 | 53 | 29 | ||
| 優遇 | 800 | 738 | 738 | |||
| 食物調理科 | 15 | 29 | 25 | 13 | ||
一般入試(第2回)
| 科・コース・制度 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 特別進学コース | 一般 | 40 | 27 | 25 | 16 |
| 優遇 | 104 | 98 | 98 | |||
| 国際コース | 一般 | 10 | 9 | 5 | ||
| 優遇 | 55 | 53 | 53 | |||
| 進学コース | 一般 | 86 | 76 | 41 | ||
| 優遇 | 432 | 407 | 407 | |||
| 食物調理科 | 5 | 15 | 14 | 6 | ||
転コース試験(第1回)
| 科・コース | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 特別進学コース | 若干名 | 12 | 12 | 1 |
| 国際コース | 8 | 8 | 1 | ||
転コース試験(第2回)
| 科・コース | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 特別進学コース | 若干名 | 61 | 46 | 16 |
| 国際コース | 17 | 17 | 1 | ||
二次募集試験
| 科・コース | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 特別進学コース | 若干名 | 2 | 2 | 2 |
| 国際コース | 0 | 0 | 0 | ||
| 進学コース | 11 | 10 | 3 | ||
| 食物調理科 | 3 | 3 | 1 | ||
2024年度 入試データ
推薦入試
| 科・コース・種類 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 特別進学コース | 160 | 4 | 4 | 4 |
| 国際コース | 7 | 7 | 7 | ||
| 進学コース | 143 | 143 | 143 | ||
| 食物調理科 | 20 | 22 | 22 | 22 | |
一般入試(第1回)
| 科・コース・制度 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 特別進学コース | 一般 | 120 | 10 | 10 | 8 |
| 優遇 | 112 | 100 | 100 | |||
| 国際コース | 一般 | 2 | 2 | 1 | ||
| 優遇 | 54 | 51 | 51 | |||
| 進学コース | 一般 | 59 | 55 | 16 | ||
| 優遇 | 985 | 906 | 906 | |||
| 食物調理科 | 15 | 19 | 17 | 15 | ||
一般入試(第2回)
| 科・コース・制度 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 特別進学コース | 一般 | 40 | 15 | 14 | 9 |
| 優遇 | 56 | 54 | 54 | |||
| 国際コース | 一般 | 9 | 8 | 5 | ||
| 優遇 | 39 | 39 | 39 | |||
| 進学コース | 一般 | 70 | 68 | 33 | ||
| 優遇 | 400 | 388 | 388 | |||
| 食物調理科 | 5 | 17 | 16 | 13 | ||
転コース試験(第1回)
| 科・コース | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 特別進学コース | 若干名 | 11 | 11 | 0 |
| 国際コース | 7 | 7 | 1 | ||
転コース試験(第2回)
| 科・コース | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 特別進学コース | 若干名 | 62 | 59 | 14 |
| 国際コース | 31 | 29 | 2 | ||
二次募集試験
| 科・コース | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 特別進学コース | 若干名 | 4 | 1 | 1 |
| 国際コース | 0 | 0 | 0 | ||
| 進学コース | 21 | 20 | 9 | ||
| 食物調理科 | 1 | 1 | 1 | ||